Poutre longrine béton armé RAID® 20
Poutre préfabriquée de stock – section 20 × 20 cm
Poutre-longrine préfabriquée en béton armé pour planchers et soubassements. La poutre RAID® 20 peut être utilisée aussi bien comme poutre que comme longrine. Sa préfabrication permet de supprimer les opérations de coffrage et de ferraillage sur chantier tout en facilitant la mise en œuvre.
• Section béton 20 × 20 cm
• Longueurs de 1,00 à 6,50 m
• Produit disponible en stock
• Suppression du coffrage et du ferraillage
• Compatible avec toutes les zones sismiques sans chaînage complémentaire rapporté
• Finition Premium
Poutre longrine béton armé RAID® 20
La poutre-longrine RAID® 20 est un élément préfabriqué en béton armé de section 20 × 20 cm. Polyvalente, elle peut être utilisée comme poutre pour la réalisation de planchers ou comme longrine pour les soubassements des ouvrages. Disponible en stock, elle facilite l’approvisionnement et réduit les opérations à réaliser directement sur chantier.
Les avantages
-
Rapidité d’approvisionnement
Les poutres RAID® 20 sont disponibles en stock et peuvent être livrées avec les planchers ou les autres produits Fabemi. Elles peuvent également être intégrées aux études de faisabilité réalisées par le service études planchers. -
Gain de temps à la mise en œuvre
La préfabrication permet de supprimer les opérations de coffrage et de ferraillage traditionnellement nécessaires à la réalisation d’une poutre sur chantier. -
Polyvalence
La RAID® 20 peut être utilisée aussi bien en poutre qu’en longrine pour les soubassements des ouvrages. -
Adaptée aux zones sismiques
La solution est compatible avec toutes les zones sismiques sans chaînage complémentaire rapporté. La géométrie des cadres dépassants permet également la mise en œuvre de planelles de rive sur la retombée de la poutre. -
Qualité et sécurité
La fabrication industrielle assure la qualité et la sécurité du produit et offre une finition Premium. -
Bilan environnemental
La FDES est en cours pour la poutre-longrine RAID® 20.
La poutre longrine béton armé RAID® 20
La poutre RAID® 20 est un élément préfabriqué en béton armé de section 20 × 20 cm.
Elle peut être utilisée comme poutre pour la réalisation de planchers ou comme longrine pour les soubassements des ouvrages.
Caractéristiques principales
| Type de produit | Poutre-longrine préfabriquée en béton armé |
|---|---|
| Gamme | RAID® 20 |
| Section béton | 20 × 20 cm |
| Longueur | 1,00 à 6,50 m |
| Pas de longueur | 10 cm |
| Poids | 100 kg/ml |
| Hauteur totale | 33 ou 37 cm selon longueur |
| Utilisations | Poutre et longrine de soubassement |
| Disponibilité | Produit en stock |
| FDES | En cours |
Plages de longueurs
| Section béton (cm) | Longueur (m) | Pas (cm) | Poids (kg/ml) | Hauteur totale (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 20 × 20 | 1,00 à 5,90 | 10 | 100 | 33 |
| 20 × 20 | 6,00 à 6,50 | 10 | 100 | 37 |
Performances – montages poutre T sans entablement (T/ml)
Les valeurs ci-dessous sont données par Fabemi à titre indicatif selon le montage de plancher et le repère de la poutre.
| Montage | PL 10 | PL 12 | PL 14 | PL 16 | PL 18 | PL 20 | PL 21 | PL 22 | PL 23 | PL 24 | PL 25 | PL 26 | PL 27 | PL 28 | PL 29 | PL 30 | PL 31 | PL 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 + 4 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 5,85 | 5,33 | 4,89 | 4,49 | 5,75 | 5,30 | 5,05 | 4,73 | 4,30 | 4,90 | 4,58 | 4,30 |
| 12 + 5 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,05 | 5,50 | 5,06 | 4,63 | 5,90 | 5,50 | 5,25 | 4,90 | 4,40 | 5,10 | 4,75 | 4,45 |
| 16 + 4 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 6,60 | 6,00 | 5,52 | 5,06 | 6,60 | 6,10 | 5,75 | 5,35 | 4,80 | 5,65 | 5,25 | 4,92 |
| 16 + 5 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 6,80 | 6,20 | 5,69 | 5,19 | 6,80 | 6,30 | 5,92 | 5,52 | 4,90 | 5,82 | 5,45 | 5,10 |
| 20 + 5 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 7,55 | 6,65 | 6,25 | 5,75 | 7,70 | 7,15 | 6,55 | 6,15 | 5,40 | 6,55 | 6,10 | 5,70 |
| 20 + 7 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 7,90 | 7,20 | 6,52 | 6,02 | 8,00 | 7,40 | 6,80 | 6,45 | 5,80 | 6,90 | 6,43 | 6,05 |
| Montage | PL 33 | PL 34 | PL 35 | PL 36 | PL 37 | PL 38 | PL 39 | PL 40 | PL 41 | PL 42 | PL 43 | PL 44 | PL 45 | PL 46 | PL 47 | PL 48 | PL 49 | PL 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 + 4 | 4,03 | 3,83 | 4,87 | 4,60 | 4,32 | 4,10 | 3,94 | 3,75 | 3,55 | 3,38 | 3,20 | 3,13 | 3,39 | 3,27 | 3,25 | 3,12 | 30 | 3,28 |
| 12 + 5 | 4,18 | 3,98 | 5,05 | 4,77 | 4,50 | 4,27 | 4,16 | 3,92 | 3,72 | 3,53 | 3,36 | 3,27 | 3,65 | 3,50 | 3,35 | 3,20 | 3,10 | 3,50 |
| 16 + 4 | 4,63 | 4,43 | 5,55 | 5,25 | 4,95 | 4,68 | 4,53 | 4,30 | 4,08 | 3,88 | 3,68 | 3,58 | 4,00 | 3,85 | 3,70 | 3,55 | 3,40 | 3,85 |
| 16 + 5 | 4,80 | 4,56 | 5,77 | 5,44 | 5,16 | 4,87 | 4,68 | 4,47 | 4,25 | 4,05 | 3,80 | 3,72 | 4,15 | 3,97 | 3,80 | 3,65 | 3,50 | 3,95 |
| 20 + 5 | 5,35 | 5,10 | 6,45 | 6,10 | 5,77 | 5,45 | 5,23 | 4,98 | 4,85 | 4,50 | 4,30 | 4,15 | 4,60 | 4,40 | 4,23 | 4,07 | 3,89 | 4,45 |
| 20 + 7 | 5,70 | 5,36 | 6,80 | 6,47 | 6,08 | 5,75 | 5,50 | 5,30 | 5,02 | 4,75 | 4,56 | 4,37 | 4,82 | 4,63 | 4,45 | 4,25 | 4,05 | 4,70 |
| Montage | PL 51 | PL 52 | PL 53 | PL 54 | PL 55 | PL 56 | PL 57 | PL 58 | PL 59 | PL 60 | PL 61 | PL 62 | PL 63 | PL 64 | PL 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 + 4 | 3,25 | 3,08 | 2,94 | 2,75 | 2,80 | 2,67 | 2,55 | 2,40 | 2,27 | — | — | — | — | — | — |
| 12 + 5 | 3,35 | 3,20 | 3,05 | 3,12 | 3,15 | 2,95 | 2,80 | 2,65 | 2,50 | — | — | — | — | — | — |
| 16 + 4 | 3,70 | 3,55 | 3,40 | 3,30 | 3,65 | 3,50 | 3,35 | 3,10 | 2,95 | 2,77 | 2,66 | 2,58 | 2,45 | 2,30 | 2,20 |
| 16 + 5 | 3,80 | 3,65 | 3,50 | 3,40 | 3,80 | 3,65 | 3,50 | 3,40 | 3,25 | 3,15 | 3,01 | 2,83 | 2,70 | 2,58 | 2,43 |
| 20 + 5 | 4,25 | 4,10 | 3,90 | 3,80 | 4,25 | 4,10 | 3,95 | 3,80 | 3,70 | 3,70 | 3,60 | 3,40 | 3,35 | 3,30 | 3,13 |
| 20 + 7 | 4,50 | 4,30 | 4,10 | 4,00 | 4,45 | 4,35 | 4,10 | 4,00 | 3,90 | 3,95 | 3,80 | 3,65 | 3,55 | 3,45 | 3,40 |
À noter : les valeurs des performances sont données à titre indicatif.
Information importante – comportement sismique
La poutre-longrine RAID® 20 est à considérer comme un élément sismique secondaire. Elle ne permet pas d’assurer le contreventement des bâtiments en béton armé fonctionnant en portique au sens de l’Eurocode 8.
Pour le dimensionnement de la poutre, le choix du repère et la définition du montage de plancher, se reporter à l’étude technique et aux préconisations Fabemi.




