Poutre béton RAID® 7 à faible retombée
Poutre à faible retombée pour l’esthétique des volumes intérieurs
Poutre préfabriquée en béton armé à faible retombée pour préserver l’esthétique des volumes intérieurs. La poutre RAID® 7 permet de s’affranchir des refends tout en conservant une retombée maîtrisée, pouvant être dissimulée dans un faux plafond.
• Faible retombée
• Longueurs de 1,00 à 4,80 m
• Produit manuportable
• Suppression des temps de coffrage
• Mise en œuvre rapide
• Dissimulable dans un plénum de 10 cm
Poutre béton RAID® 7 à faible retombée
La poutre RAID® 7 est un élément préfabriqué en béton armé permettant de réduire la présence de refends tout en conservant une faible retombée. Sa conception permet de l’intégrer dans l’épaisseur du plénum afin de préserver l’esthétique et les volumes intérieurs.
Les avantages
-
Faible retombée
La poutre RAID® 7 offre une retombée maîtrisée pouvant être dissimulée dans un faux plafond et intégrée dans un plénum de 10 cm. -
Manuportable
Cette solution préfabriquée est conçue pour être manutentionnée en deux éléments juxtaposés, facilitant sa manipulation et sa mise en place selon les longueurs. -
Rapidité d’approvisionnement
Les poutres sont disponibles en stock dans des longueurs comprises entre 1,00 et 4,80 m. -
Gain de temps à la mise en œuvre
L’utilisation d’une poutre préfabriquée permet de supprimer les opérations de coffrage traditionnel et de réduire le temps nécessaire à la réalisation du plancher. -
Qualité et sécurité
La fabrication industrielle apporte une solution maîtrisée en termes de qualité et de sécurité. -
Bilan environnemental
La FDES est en cours pour la poutre RAID® 7.
La poutre béton RAID® 7
La poutre RAID® 7 est un élément préfabriqué en béton armé à faible retombée destiné à la réalisation de planchers.
Elle permet de limiter l’impact visuel de la structure en intégrant sa retombée dans le plénum du faux plafond.
Caractéristiques principales
| Type de produit | Poutre préfabriquée en béton armé |
|---|---|
| Gamme | RAID® 7 |
| Section béton | 7 × 10 cm |
| Longueur | 1,00 à 4,80 m |
| Pas de longueur | 10 cm |
| Poids | 19 kg/ml |
| Hauteur totale | 19 cm |
| Plénum nécessaire | 10 cm |
| Pose jumelée | Retombée visible 7 × 20 cm |
| FDES | En cours |
Performances – montages poutre T sans entablement
Les valeurs ci-dessous correspondent aux performances indiquées par Fabemi selon l’épaisseur du montage et le repère de poutre RAID® 7.
| Épaisseur montage (cm) | PR 10 | PR 12 | PR 14 | PR 16 | PR 18 | PR 20 | PR 21 | PR 22 | PR 23 | PR 24 | PR 25 | PR 26 | PR 27 | PR 28 | PR 29 | PR 30 | PR 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 4,75 | 4,50 | 4,22 | 4,00 | 3,72 | 3,45 | 3,17 | 2,95 | 2,75 | 2,55 | 2,40 |
| 17 ≤ e < 20 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 4,80 | 4,52 | 4,25 | 4,02 | 3,82 | 3,62 | 3,35 | 3,12 | 2,90 | 2,70 | 2,53 |
| 20 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 4,85 | 4,70 | 4,32 | 4,10 | 3,87 | 3,70 | 3,52 | 3,37 | 3,22 | 3,08 | 2,90 |
| 21 ≤ e ≤ 28 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 4,92 | 4,62 | 4,35 | 4,12 | 3,90 | 3,72 | 3,55 | 3,37 | 3,24 | 3,13 | 2,95 |
| Épaisseur montage (cm) | PR 32 | PR 33 | PR 34 | PR 35 | PR 36 | PR 37 | PR 38 | PR 39 | PR 40 | PR 41 | PR 42 | PR 43 | PR 44 | PR 45 | PR 46 | PR 47 | PR 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2,77 | 2,70 | 2,60 | 2,50 | 2,35 | 2,18 | 2,03 | 1,88 | 1,78 | 1,65 | 1,53 | 1,43 | 1,35 | 1,30 | 1,20 | 1,10 | 1,05 |
| 17 ≤ e < 20 | 2,82 | 2,70 | 2,60 | 2,53 | 2,43 | 2,35 | 2,20 | 2,03 | 1,93 | 1,78 | 1,68 | 1,58 | 1,48 | 1,40 | 1,30 | 1,23 | 1,15 |
| 20 | 2,85 | 2,75 | 2,63 | 2,55 | 2,48 | 2,38 | 2,30 | 2,23 | 2,18 | 2,10 | 2,05 | 1,98 | 1,85 | 1,73 | 1,73 | 1,55 | 1,48 |
| 21 ≤ e ≤ 28 | 2,85 | 2,75 | 2,65 | 2,55 | 2,48 | 2,38 | 2,30 | 2,25 | 2,18 | 2,18 | 2,05 | 2,00 | 1,95 | 1,88 | 1,75 | 1,65 | 1,55 |
À noter : les valeurs de performances sont données à titre indicatif.
Information importante – comportement sismique
La poutre RAID® 7 est considérée comme un élément sismique secondaire. Elle ne permet pas d’assurer le contreventement des bâtiments en béton armé fonctionnant en portique au sens de l’Eurocode 8.
Pour le dimensionnement de la poutre, le choix du repère et la définition du montage de plancher, se reporter à l’étude technique et aux préconisations Fabemi.




