Prélinteau béton armé
Élément coffrant pour la réalisation des linteaux d’ouverture
Prélinteau en béton armé pour faciliter la réalisation des linteaux de portes, fenêtres et autres ouvertures. Cet élément de structure coffrant permet de réduire les opérations de coffrage, de décoffrage et, selon la portée, d’étaiement sur chantier.
• Largeurs disponibles : 15 et 20 cm
• Longueurs de 0,90 à 2,80 m selon largeur
• Épaisseur 5 cm
• Produit disponible en stock
• Gain de temps à la mise en œuvre
• FDES en cours
Prélinteau béton armé
Le prélinteau est un élément en béton armé conçu pour faciliter la réalisation des linteaux d’ouverture de portes, fenêtres et autres baies. Utilisé comme élément de structure coffrant, il simplifie les opérations de chantier et permet une mise en œuvre rapide des linteaux.
Les avantages
- Gain de temps sur chantier
Le prélinteau permet de réduire les opérations nécessaires à la réalisation des linteaux et facilite leur mise en œuvre. - Suppression du coffrage et du décoffrage
Sur les ouvertures larges, l’utilisation du prélinteau permet de supprimer les temps de coffrage et de décoffrage traditionnel. - Étaiement limité
Pour les ouvertures de faibles dimensions, le prélinteau permet de supprimer les temps d’étaiement selon les conditions de mise en œuvre définies par Fabemi. - Sécurité
Le produit ne présente pas d’acier vif dépassant, facilitant ainsi sa manutention et sa mise en œuvre sur chantier. - Qualité de fabrication
La préfabrication industrielle assure une finition régulière et une qualité maîtrisée du produit. - Rapidité d’approvisionnement
Le prélinteau est disponible en stock, en largeurs de 15 et 20 cm. - Bilan environnemental
La FDES est en cours.
Le prélinteau béton armé
Le prélinteau est un élément préfabriqué en béton armé destiné à faciliter la réalisation des linteaux d’ouverture.
Il est disponible en deux largeurs et en différentes longueurs afin de répondre aux principales dimensions d’ouvertures.
Caractéristiques principales
| Type de produit | Prélinteau préfabriqué en béton armé |
|---|---|
| Application | Réalisation de linteaux d’ouverture : portes, fenêtres et autres baies |
| Largeurs disponibles | 15 et 20 cm |
| Longueurs disponibles | 0,90 à 2,80 cm selon largeur |
| Pas de longueur | 20 cm |
| Épaisseur | 5 cm |
| Disponibilité | Selon les régions – nous consulter |
| FDES | En cours |
Prélinteaux largeur 15 cm
| Code article | Largeur (cm) | Longueur (m) | Épaisseur (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 111100 | 15 | 0,90 | 5 | 16,70 |
| 111117 | 15 | 1,10 | 5 | 20,40 |
| 111124 | 15 | 1,30 | 5 | 24,10 |
| 111131 | 15 | 1,50 | 5 | 27,80 |
| 111148 | 15 | 1,70 | 5 | 31,50 |
| 111155 | 15 | 1,90 | 5 | 35,20 |
| 111162 | 15 | 2,10 | 5 | 38,90 |
| 111179 | 15 | 2,30 | 5 | 42,60 |
| 123769 | 15 | 2,50 | 5 | 46,30 |
| 123776 | 15 | 2,70 | 5 | 50,00 |
Prélinteaux largeur 20 cm
| Code article | Largeur (cm) | Longueur (m) | Épaisseur (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 046815 | 20 | 0,90 | 5 | 21,60 |
| 046822 | 20 | 1,10 | 5 | 26,40 |
| 046839 | 20 | 1,30 | 5 | 31,20 |
| 046846 | 20 | 1,50 | 5 | 36,00 |
| 046853 | 20 | 1,70 | 5 | 40,80 |
| 046860 | 20 | 1,90 | 5 | 45,60 |
| 046877 | 20 | 2,10 | 5 | 50,40 |
| 061528 | 20 | 2,30 | 5 | 55,20 |
| 123745 | 20 | 2,50 | 5 | 60,00 |
| 123752 | 20 | 2,70 | 5 | 64,80 |
| 118468 | 20 | 2,80 | 5 | 67,20 |
À noter : la disponibilité peut varier selon les régions. Nous consulter.
Performances
Les valeurs ci-dessous sont données à titre indicatif selon la portée, la longueur du prélinteau, sa largeur et la configuration du linteau.
| Portée (m) | Longueur prélinteau (m) | Prélinteau de 15 cm – Performance (T/ml) | ||
|---|---|---|---|---|
| Bloc plein maçonné | 14 cm coffré |
34 cm coffré |
||
| 0,70 | 0,90 | 0,92 | 2,02 | 4,32 |
| 0,90 | 1,10 | 0,74 | 1,61 | 3,46 |
| 1,10 | 1,30 | 0,61 | 1,34 | 2,88 |
| 1,30 | 1,50 | 0,53 | 1,15 | 2,47 |
| 1,50 | 1,70 | 0,46 | 1,01 | 2,16 |
| 1,70 | 1,90 | 0,41 | 0,89 | 1,92 |
| 1,90 | 2,10 | 0,37 | 0,80 | 1,73 |
| Portée (m) | Longueur prélinteau (m) | Prélinteau de 20 cm – Performance (T/ml) | ||
|---|---|---|---|---|
| Bloc plein maçonné | 14 cm coffré |
34 cm coffré |
||
| 0,70 | 0,90 | 1,23 | 2,69 | 5,77 |
| 0,90 | 1,10 | 0,98 | 2,15 | 4,61 |
| 1,10 | 1,30 | 0,82 | 1,79 | 3,84 |
| 1,30 | 1,50 | 0,70 | 1,53 | 3,29 |
| 1,50 | 1,70 | 0,61 | 1,34 | 2,88 |
| 1,70 | 1,90 | 0,55 | 1,19 | 2,56 |
| 1,90 | 2,10 | 0,49 | 1,07 | 2,30 |
À noter : les valeurs des performances sont données à titre indicatif.
Information importante – prélinteaux de grande longueur
Conformément aux indications de la documentation, les prélinteaux sont non porteurs à partir de 2 m de longueur libre. Ils doivent alors être associés à un ferraillage déterminé par un bureau d’études structures.
Pour le dimensionnement du linteau, le choix du prélinteau et la définition du ferraillage complémentaire, se reporter à l’étude structure et aux préconisations techniques correspondantes.
