Entrevous polystyrène isolant à languette
Pour l’isolation thermique des planchers
Entrevous polystyrène isolant à languette pour la réalisation de planchers performants thermiquement. Cet entrevous de coffrage en PSE découpé ou moulé dispose d’une languette passant sous la poutrelle afin de limiter les pertes thermiques et d’améliorer la performance thermique du plancher.
• Produit léger : 3 à 4 kg/m²
• Isolation thermique jusqu’à R 9,30 m².K/W
• Traitement des ponts thermiques linéiques
• Versions Standard, SE et Décor SE
• Version ignifugée SE
• FDES vérifiées consultables sur la base INIES
Entrevous polystyrène isolant à languette
L’entrevous isolant à languette est un entrevous de coffrage simple en PSE découpé ou moulé. Sa languette passe sous la poutrelle afin de limiter les pertes thermiques et d’améliorer la performance thermique du plancher. Disponible en plusieurs versions, il s’adapte notamment aux planchers sur vide sanitaire et, selon le modèle, aux vides sanitaires ERP et hauts de sous-sol.
Les avantages
- Léger et facile à poser
Avec un poids de seulement 3 à 4 kg/m², l’entrevous polystyrène facilite la manutention et la mise en œuvre sur chantier. - Isolation thermique performante
La gamme offre des performances thermiques annoncées de Up 0,33 à Up 0,10, soit une résistance thermique R de 2,65 à 9,30 m².K/W. - Traitement des ponts thermiques
La languette positionnée sous la poutrelle permet de limiter les pertes thermiques et contribue au bon traitement des ponts thermiques linéiques du plancher. - Solution économique
L’isolant est directement intégré au cœur du plancher, ce qui permet de réduire son épaisseur globale hors tout. La solution ne nécessite pas de tympans complémentaires. - Version ignifugée
La gamme existe en version SE ignifugée pour répondre aux applications nécessitant cette caractéristique. - Impact environnemental documenté
La gamme dispose de FDES vérifiées, consultables sur la base INIES.
L’entrevous Polystyrène Isolant à Languette
L’entrevous à languette est un entrevous de coffrage isolant en PSE découpé ou moulé, disponible à fond plat ou évidé.
Sa languette passe sous la poutrelle afin de limiter les pertes thermiques et d’améliorer la performance thermique du plancher.
Caractéristiques principales
| Type de produit | Entrevous isolant à languette |
|---|---|
| Matériau | PSE découpé ou moulé |
| Sous-face | Fond plat ou évidé |
| Poids | 3 à 4 kg/m² |
| Performance thermique | Up 0,33 à Up 0,10 – R 2,65 à 9,30 m².K/W |
| Versions disponibles | Standard, SE et Décor SE |
| Version ignifugée | SE |
| Entraxes disponibles | 600, 630 et 700 mm selon référence |
| Compatibilité | Poutrelles hybrides et poutrelles moulées selon référence |
| Domaines d’emploi | Vide sanitaire, vide sanitaire ERP et haut de sous-sol selon version |
Domaines d’emploi
| Version | Vide sanitaire | Vide sanitaire ERP | Haut de sous-sol |
|---|---|---|---|
| Standard | Oui | Oui | — |
| SE | Oui | Oui | Oui* |
| Décor SE | — | — | Oui* |
* Pour les hauts de sous-sol : bâtiments de 1ère et 2ème famille d’habitation individuelles. La mise en œuvre est réalisée avec la sous-face apparente.
Entrevous pour poutrelles hybrides
| Code article | Type | Up (W/m².K) | Hauteur coffrante | Épaisseur languette | Rp (m².K/W) | Entraxe | Épaisseur produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148083 | Standard | 0,10 | 150 mm | 280 mm | 9,30 | S – 600 mm | 405 mm |
| 147475 | Standard | 0,15 | 120 mm | 170 mm | 6,20 | S – 600 mm | 297 mm |
| 152653 | SE | 0,15 | 120 mm | 170 mm | 6,20 | S – 600 mm | 297 mm |
| 107097 | Standard | 0,15 | 120 mm | 170 mm | 6,25 | L – 700 mm | 297 mm |
| 107325 | Standard | 0,15 | 150 mm | 170 mm | 6,20 | S – 600 mm | 321 mm |
| 147482 | Standard | 0,19 | 120 mm | 120 mm | 4,85 | S – 600 mm | 246 mm |
| 150253 | SE | 0,19 | 120 mm | 120 mm | 4,85 | S – 600 mm | 246 mm |
| 107073 | Standard | 0,19 | 120 mm | 120 mm | 4,85 | L – 700 mm | 241 mm |
| 123073 | Décor SE | 0,19 | 120 mm | 135 mm | 4,85 | S – 600 mm | 258 mm |
| 107288 | Standard | 0,19 | 150 mm | 130 mm | 4,85 | S – 600 mm | 281 mm |
| 151946 | SE | 0,23 | 120 mm | 90 mm | 4,05 | S – 600 mm | 215 mm |
| 147499 | Standard | 0,23 | 120 mm | 100 mm | 4,05 | M – 630 mm | 226 mm |
| 152646 | SE | 0,23 | 120 mm | 100 mm | 4,05 | M – 630 mm | 226 mm |
| 107042 | Standard | 0,23 | 120 mm | 100 mm | 4,00 | L – 700 mm | 222 mm |
| 116167 | Décor SE | 0,23 | 120 mm | 105 mm | 3,95 | S – 600 mm | 228 mm |
| 107264 | Standard | 0,23 | 150 mm | 110 mm | 4,05 | S – 600 mm | 262 mm |
| 151939 | SE | 0,27 | 120 mm | 70 mm | 3,40 | S – 600 mm | 192 mm |
| 144733 | Décor SE | 0,27 | 120 mm | 77 mm | 3,35 | S – 600 mm | — |
| 107127 | Standard | 0,27 | 120 mm | 80 mm | 3,40 | L – 700 mm | 209 mm |
| 072210 | Standard | 0,27 | 120 mm | 90 mm | 3,35 | M – 630 mm | 212 mm |
| 152639 | SE | 0,27 | 120 mm | 90 mm | 3,35 | M – 630 mm | 212 mm |
| 107240 | Standard | 0,27 | 150 mm | 100 mm | 3,40 | S – 600 mm | 247 mm |
| 107103 | Standard | 0,33 | 120 mm | 70 mm | 2,65 | L – 700 mm | 192 mm |
| 147505 | Standard | 0,33 | 120 mm | 70 mm | 2,65 | M – 630 mm | 194 mm |
| 152622 | SE | 0,33 | 120 mm | 70 mm | 2,65 | M – 630 mm | 194 mm |
| 114309 | Standard | 0,33 | 150 mm | 80 mm | 2,65 | S – 600 mm | 232 mm |
Entrevous pour poutrelles moulées
| Code article | Type | Up (W/m².K) | Hauteur coffrante | Épaisseur languette | Rp (m².K/W) | Entraxe | Épaisseur produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143132 | Standard | 0,22 à 0,29 | 120 mm | 100 mm | 3,10 à 4,30 | S – 600 mm | 225 mm |
| 143156 | Standard | 0,26 à 0,36 | 120 mm | 90 mm | 2,40 à 3,55 | S – 600 mm | 209 mm |
| 143170 | Standard | 0,33 à 0,37 | 120 mm | 70 mm | 2,35 à 2,70 | S – 600 mm | 189 mm |
Rehausses
| Code article | Type | Épaisseur | Largeur |
|---|---|---|---|
| 107431 | SC 30 | 30 mm | 288 mm |
| 107721 | MC 50 | 50 mm | 313 mm |
| 107745 | MC 50 SE | 50 mm | 313 mm |
| 107370 | LC 30 | 30 mm | 388 mm |
| 107363 | LC 30 SE | 30 mm | 388 mm |
| 107387 | LC 80 SE | 80 mm | 388 mm |
À noter : les données des tableaux peuvent varier en fonction des sites. La liste est non exhaustive et d’autres modèles peuvent être disponibles.
Pour le choix de l’entrevous, de sa performance thermique, de l’entraxe et de la configuration du plancher, se reporter à l’étude plancher et à la documentation technique correspondante.





