La conduite verticale carré est aussi appelé regard en béton
Les + :
- Résistant
- Plusieurs dimensions disponibles
Caractéristiques techniques :
| SERIE TP 50 X 50 | |||
| Code article | Article | Poids unitaire (kg) |
Nombre / palette |
| 030128 | Conduite (3 voiles à briser Ø 30) | 175 | 4 |
| 030159 | Hausse | 80 | 8 |
| 030135 | Hausse (3 voiles à briser Ø 30) | 143 | 4 |
| 030166 | Couronnement plein | 62 | 10 |

| SERIE TP 60 X 60 | |||
| Code article | Article | Poids unitaire (kg) |
Nombre / palette |
| 030067 | Conduite (3 voiles à briser Ø 40) | 328 | 4 |
| 030081 | Hausse | 157 | 8 |
| 030074 | Hausse (3 voiles à briser Ø 30) | 272 | 4 |
| 030104 | Couronnement pour tampon fonte 50×50 | 111 | 5 |

|
SERIE TP 80 X 80 |
|||
| Code article | Article | Poids unitaire (kg) |
Nombre / palette |
| 030036 | Conduite – 1 échelon | 218 | |
| 030043 | Conduite – sans échelon | 218 | |
| 030012 | Conduite – 2 échelons | 422 | |
| 030029 | Conduite – sans échelon | 422 | |
| 050096 | Conduite – 3 échelons | 608 | |
| 050102 | Conduite – sans échelon | 608 | |
| 122441 | Conduite – sans échelon | 580 | |
| 030050 | Couronnement tampon fonte clou artéon | 157 | 5 |


| SERIE TP 100 X 100 | |||
| Code article | Article | Poids unitaire (kg) |
Nombre / palette |
| 029986 | Conduite- 1 échelon | 322 | |
| 029993 | Conduite – sans échelon | 304 | |
| 029955 | Conduite – 2 échelons | 646 | |
| 029979 | Conduite – sans échelon | 642 | |
| 029948 | Conduite- 3 échelons | 959 | |
| 029962 | Conduite – sans échelon | 969 | |
| 122458 | Fond – sans échelon | 880 | |
| 030005 | Couronnement tampon fonte clou artéon | 483 | 3 |

> Accessoires
| Code article | Article | Nombre / palette |
| 131597 | Echelon polypro pour conduite carré | à l’unité |
| 126319 | Cross SH 110 | à l’unité |

Besoin d’aide ?
















