La buse de puits est aussi appelé puisard
Les + :
- Résistant
- Plusieurs dimensions disponibles
Caractéristiques techniques :
> Buse de puits diamètre 80
Code article | Article | Poids unitaire (kg) |
Nombre / palette | A (cm) |
B (cm) |
D1 (cm) |
D2 (cm) |
E1 (cm) |
E2 (cm) |
E3 (cm) |
E4 (cm) |
113982 | Buse de puits Ht 60 – 6 trous | 337 | 3 | 80 | 95 | – | – | – | – | – | – |
113647 | Buse de puits Ht 100 – 6 trous | 555 | 1 | 80 | 95 | – | – | – | – | – | – |
025704 | Couronnement pour tampon béton Ø64 – Ht 11 – série légère* | 83 | 5 | – | – | 97 | – | – | 7 | – | – |
025742 | Tampon béton Ø64 Ht 5* | 36 | 5 | – | – | – | 65 | – | – | 5 | – |
029856 | Couronnement plein – Série lourde – Ht 16 | 243 | 5 | – | – | 97 | – | 17 | – | – | 16 |
022956 | Couronnement pour tampon fonte Ø85 – Ht 17 – Série lourde | 170 | 5 |
* Deux codes articles maison livraison d’un ensemble (couronnement + tampon)
> Buse de puits diamètre 100
Code article | Article | Poids unitaire (kg) |
Nombre / palette | A (cm) |
B (cm) |
D1 (cm) |
D2 (cm) |
E1 (cm) |
E2 (cm) |
E3 (cm) |
E4 (cm) |
113654 | Buse de puits Ht 50 – 6 trous | 392 | 3 | 100 | 118 | – | – | – | – | – | – |
113661 | Buse de puits Ht 60 – 6 trous | 474 | 3 | 100 | 118 | – | – | – | – | – | – |
113678 | Buse de puits Ht 100- 9 trous | 794 | 1 | 100 | 118 | – | – | – | – | – | – |
025711 | Couronnement pour tampon béton Ø64 – Ht 11 – Série légère* | 163 | 5 | – | – | 120 | – | – | 6 | – | – |
025742 | Tampon béton Ø64 – Ht 5* | 36 | 5 | – | – | – | 65 | – | – | 5 | – |
029580 | Couronnement plein série lourde** Ht 17 | 348 | 5 | – | – | 120 | – | 17 | – | – | 17 |
022994 | Couronnement pour tampon fonte Ø86 – Ht 19 – Série lourde | 342 | 5 | – | – | – |
* Deux codes articles maison livraison d’un ensemble (couronnement+tampon)
** Sur commande
> Buse de puits diamètre 125
Code article | Article | Poids unitaire (kg) |
Nombre / palette | A (cm) |
B (cm) |
D1 (cm) |
D2 (cm) |
E1 (cm) |
E2 (cm) |
e (cm) |
025575 | Buse de puits Ht 50 – non armée – 3 trous | 462 | – | 125 | 143 | – | – | – | – | – |
025582 | Buse de puits Ht 50 – légèrement armée – 3 trous | 462 | – | 125 | 143 | – | – | – | – | – |
025544 | Buse de puits Ht 100 – non armée – 3 trous | 896 | – | 125 | 143 | – | – | – | – | – |
025551 | Buse de puits Ht 100 – légèrement armée – 3 trous | 896 | – | 125 | 143 | – | – | – | – | – |
025728 | Couronnement pour tampon béton Ø80 – Ht 11 – Série légère* | 277 | 1 | – | – | 143 | 87 | 7 | – | – |
029863 | Tampon béton Ø80 – Ht 5* | 55 | 1 | – | – | – | 80 | – | – | 5 |
029627 | Couronnement plein série légère | 358 | 1 | – | – | 143 | – | – | 7 | – |
029641 | Couronnement plein série lourde** | 714 | 1 | – | – | 143 | – | – | 17 | – |
029634 | Couronnement pour tampon fonte Ø85 série lourde | 567 | 1 | – | – | 143 | 87 | – | 17 | – |
* Deux codes articles maison livraison d’un ensemble (couronnement+tampon)
** Sur commande
> Buse de puits diamètre 150
Code article | Article | Poids unitaire (kg) |
Nombre / palette | A (cm) |
B (cm) |
D1 (cm) |
D2 (cm) |
E1 (cm) |
E2 (cm) |
e (cm) |
029672 | Buse de puits Ht 50 – légèrement armée – 3 trous | 620 | – | 150 | 170 | – | – | – | – | – |
025520 | Buse de puits Ht 100 – légèrement armée – 3 trous | 1191 | – | 150 | 170 | – | – | – | – | – |
025735 | Couronnement pour tampon béton Ø80 – Ht 11 – Série légère* | 393 | 1 | – | – | 169 | 86 | 7 | – | – |
029863 | Tampon béton Ø80 – Ht 5* | 55 | 1 | – | – | – | 80 | – | – | 5 |
029887 | Couronnement plein série lourde** | 1050 | 1 | – | – | 169 | – | – | 17 | – |
029689 | Couronnement pour tampon fonte Ø85 – Ht 19 – Série lourde | 824 | 1 | – | – | 169 | 86 | – | 17 | – |
* Deux codes articles maison livraison d’un ensemble (couronnement+tampon)
** Sur commande
> Accessoires
Code article | Article | Nombre / palette |
138121 | Anneaux de levage 1.3 T | à l’unité |
138176 | Anneaux de levage 2.5 T | à l’unité |
Besoin d’aide ?